နောက်ခံအလင်း module အတွက် အခြေခံရုပ်ရှင်
● ကန့်သတ်ချက်များ
| တန်း | ယူနစ် | SCB1/SCB2 | SCB3/SCB4 | SCB5 | |||||
| ထူးခြားချက် | — | တောက်ပသောရုပ်ရှင်အခြေခံရုပ်ရှင် | Laminate ရုပ်ရှင်အခြေခံရုပ်ရှင် | တောက်ပသောရုပ်ရှင်အခြေခံရုပ်ရှင်(ပါးလွှာသော အမျိုးအစား) | |||||
| အထူ | µm | ၁၈၈ | ၂၅၀ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | 38 | 50 | 75 | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၁၆၉ | ၁၆၈ | ၁၈၂ | ၁၇၂ | ၂၂၀ | ၁၇၆ | ၂၀၄ |
| TD | MPa | ၁၉၇ | ၁၉၇ | ၂၂၆ | ၂၂၁ | ၂၇၆ | ၂၄၄ | ၂၃၈ | |
| ရှည်လျားခြင်း။ | MD | % | ၁၆၀ | ၁၈၇ | ၁၆၂ | ၁၆၂ | ၁၃၇ | ၁၇၀ | ၁၇၉ |
| TD | % | ၁၂၂ | ၁၆၀ | ၁၂၈ | ၁၃၄ | ၁၀၆ | ၁၁၁ | ၁၃၀ | |
| ကျုံ့ခြင်း။ (150 ℃ / 30 မိနစ်) | MD | % | ၀.၉၃ | ၀.၈၈ | ၁.၀၂ | ၀.၉၄ | ၁.၄ | ၀.၅၆ | ၀.၉၁ |
| TD | % | ၀.၁၄ | ၀.၁၄ | ၀.၁၃ | ၀.၁၄ | ၀.၂ | ၀.၅၃ | ၀.၂၈ | |
| ပို့လွှတ်ခြင်း။ | % | ၉၀.၄ | 90.2 | ၉၂.၁ | ၉၂.၁ | 90.9 | ၉၁.၂ | 90.5 | |
| မြူမှုန် | % | ၁.၆၈ | ၁.၆၅ | ၁.၆၉ | ၁.၇၁ | ၁.၄၅ | ၁.၆၃ | ၃.၆၇ | |
သင့်ကုမ္ပဏီကို သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။