backlight မော်ဂျူးအတွက် အခြေခံဖလင်
● ကန့်သတ်ချက်များ
| အဆင့် | ယူနစ် | SCB1/SCB2 | SCB3/SCB4 | SCB5 | |||||
| အင်္ဂါရပ် | — | ကြည်လင်တောက်ပစေသော အခြေခံဖလင် | လမီနိတ်ဖလင်အခြေခံဖလင် | ကြည်လင်တောက်ပစေသော အခြေခံဖလင်(ပါးလွှာသော အမျိုးအစား) | |||||
| အထူ | μm | ၁၈၈ | ၂၅၀ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | 38 | 50 | 75 | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၁၆၉ | ၁၆၈ | ၁၈၂ | ၁၇၂ | ၂၂၀ | ၁၇၆ | ၂၀၄ |
| TD | MPa | ၁၉၇ | ၁၉၇ | ၂၂၆ | ၂၂၁ | ၂၇၆ | ၂၄၄ | ၂၃၈ | |
| ရှည်လျားခြင်း | MD | % | ၁၆၀ | ၁၈၇ | ၁၆၂ | ၁၆၂ | ၁၃၇ | ၁၇၀ | ၁၇၉ |
| TD | % | ၁၂၂ | ၁၆၀ | ၁၂၈ | ၁၃၄ | ၁၀၆ | ၁၁၁ | ၁၃၀ | |
| ကျုံ့ခြင်း (၁၅၀ ℃ / ၃၀ မိနစ်) | MD | % | ၀.၉၃ | ၀.၈၈ | ၁.၀၂ | ၀.၉၄ | ၁.၄ | ၀.၅၆ | ၀.၉၁ |
| TD | % | ၀.၁၄ | ၀.၁၄ | ၀.၁၃ | ၀.၁၄ | ၀.၂ | ၀.၅၃ | ၀.၂၈ | |
| ကူးစက်မှု | % | ၉၀.၄ | ၉၀.၂ | ၉၂.၁ | ၉၂.၁ | ၉၀.၉ | ၉၁.၂ | ၉၀.၅ | |
| မြူခိုး | % | ၁.၆၈ | ၁.၆၅ | ၁.၆၉ | ၁.၇၁ | ၁.၄၅ | ၁.၆၃ | ၃.၆၇ | |
သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။