အခြေခံရုပ်ရှင်သည် MLCC အတွက် ထွက်ရှိသည့်ရုပ်ရှင်
● ကန့်သတ်ချက်များ
| တန်း | ယူနစ် | GM70 | GM70A | GM70D | ||||
| အထူ | µm | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၂၂၆ | ၂၁၈ | ၂၄၀ | ၂၂၈ | ၂၁၃ | ၁၉၀ |
| TD | MPa | ၂၅၂ | ၂၆၂ | ၂၆၉ | ၂၅၁ | ၂၄၆ | ၂၂၇ | |
| ရှည်လျားခြင်း။ | MD | % | ၁၃၄ | ၁၄၆ | ၁၄၈ | ၁၄၅ | ၁၃၂ | ၁၄၇ |
| TD | % | ၁၁၁ | ၁၀၂ | ၁၁၃ | ၁၁၅ | ၁၀၉ | ၁၀၄ | |
| ကျုံ့ခြင်း။ (150 ℃ / 30 မိနစ်) | MD | % | ၁.၁၉ | ၁.၂၃ | ၁.၂၆ | ၁.၂၁ | ၁.၁၁ | ၁.၀၅ |
| TD | % | ၀.၁၁ | ၀.၃၄ | ၀.၁၃ | ၀.၂၁ | ၀.၀၈ | ၀.၂ | |
| ပို့လွှတ်ခြင်း။ | % | ၈၉.၈ | ၈၉.၆ | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.0 | |
| မြူမှုန် | % | ၃.၂၃ | ၅.၄၂ | ၃.၁၀ | ၃.၃၇ | ၃.၃၈ | ၄.၂၉ | |
| ကြမ်းတမ်းခြင်း။ | Ra | nm | 22 | 24 | 34 | 32 | 15 | 18 |
| Rz | nm | ၂၁၉ | ၂၃၉ | ၃၁၈ | ၂၉၅ | ၁၁၈ | ၁၄၃ | |
| Rmax | nm | ၃၀၂ | ၃၃၄ | ၄၆၁ | ၄၅၈ | ၁၆၅ | ၁၈၉ | |
သင့်ကုမ္ပဏီကို သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။