OCA အတွက် အခြေခံဖလင်
● ကန့်သတ်ချက်များ
| အဆင့် | ယူနစ် | GM60 | GM60A | GM60B | |||||||
| အင်္ဂါရပ် | - | စံအမျိုးအစား | မြူထူထပ်စွာကျရောက်ခြင်း | မြူအသင့်အတင့် | |||||||
| အထူ | μm | 50 | 75 | ၁၀၀ | 50 | 75 | ၁၀၀ | 50 | 75 | ၁၀၀ | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၂၀၃ | ၂၁၄ | ၁၈၀ | ၂၂၆ | ၁၉၄ | ၂၁၀ | ၂၂၆ | ၁၉၄ | ၂၁၀ |
| TD | MPa | ၂၃၉ | ၂၄၀ | ၂၄၇ | ၂၅၁ | ၂၃၅ | ၂၀၅ | ၂၅၁ | ၂၃၅ | ၂၀၅ | |
| ရှည်လျားခြင်း | MD | % | ၁၂၆ | ၁၃၅ | ၁၅၁ | ၁၇၈ | ၁၄၅ | ၁၅၂ | ၁၇၈ | ၁၄၅ | ၁၅၂ |
| TD | % | ၁၀၅ | ၁၂၄ | ၁၂၁ | ၁၄၀ | ၁၂၂ | ၁၃၆ | ၁၄၀ | ၁၂၂ | ၁၃၆ | |
| ကျုံ့ခြင်း (၁၅၀ ℃ / ၃၀ မိနစ်) | MD | % | ၁.၄ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ |
| TD | % | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | |
| ကူးစက်မှု | % | ၉၀.၂ | ၉၀.၁ | ၉၀.၁ | ၉၀.၁ | ၉၀.၀ | ၉.၂ | ၉၀.၁ | ၉၀.၀ | ၈၉.၂ | |
| မြူခိုး | % | ၃.၅ | ၄.၀ | ၄.၀ | ၃.၄ | ၅.၈ | ၆.၀ | ၃.၀ | ၃.၈ | ၅.၉ | |
သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။