ပိုလာရိုက်ဇာအတွက် အခြေခံဖလင်
● ကန့်သတ်ချက်များ
| အဆင့် | ယူနစ် | GM80 | GM81 | GM81A | ||||
| အင်္ဂါရပ် | — | အကာအကွယ်ဖလင်အခြေခံဖလင် | ရုပ်ရှင်အခြေခံရုပ်ရှင်ကို ဖြန့်ချိခြင်း | ရုပ်ရှင်အခြေခံရုပ်ရှင်ကို ဖြန့်ချိခြင်း | ||||
| အထူ | μm | 38 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၁၉၀ | ၁၉၆ | ၁၉၃ | ၁၉၀ | ၁၇၆ | ၁၈၇ |
| TD | MPa | ၂၃၇ | ၂၄၁ | ၂၃၀ | ၂၄၆ | ၂၈၀ | ၂၅၂ | |
| ရှည်လျားခြင်း | MD | % | ၁၅၉ | ၁၆၃ | ၁၅၉ | ၁၆၄ | ၁၉၈ | ၁၈၂ |
| TD | % | ၁၀၈ | ၁၁၂ | ၁၀၄ | ၁၂၃ | 86 | ၁၀၀ | |
| ကျုံ့ခြင်း (၁၅၀ ℃ / ၃၀ မိနစ်) | MD | % | ၁.၁၆ | ၁.၀၂ | ၁.၁၁ | ၁.၀၂ | ၁.၁၅ | ၁.၀၆ |
| TD | % | ၀.၀၆ | ၀.၀၃ | -၀.၀၇ | ၀.၀၃ | ၀.၀၈ | ၀.၀၆ | |
| ကူးစက်မှု | % | ၉၀.၇ | ၉၀.၅ | ၉၀.၅ | ၉၀.၆ | ၉၀.၂ | ၉၀.၁ | |
| မြူခိုး | % | ၃.၈၆ | ၃.၇ | ၄.၀၁ | ၄.၃၃ | ၃.၉၁ | ၃.၁၃ | |
| ဦးတည်ရာထောင့် | ° | — | — | — | — | ≤၁၀ | ||
သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။