ထုတ်လွှတ်သည့်ဖလင်နှင့် အကာအကွယ်ဖလင်အတွက် အခြေခံဖလင်
● ကန့်သတ်ချက်များ
| အဆင့် | ယူနစ် | GM13A | GM13C | SFF၁၀/၁၁ | SFF၆၀/၆၁ | |||||||||
| အင်္ဂါရပ် | — | မြူနည်းသော | အလယ်အလတ်မြူခိုး | အလယ်အလတ်မြူခိုး | မြူခိုးများသော | |||||||||
| အထူ | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၂၀၃ | ၂၀၆ | ၂၂၀ | ၁၆၀ | ၂၂၅ | ၂၁၅ | ၁၈၂ | ၁၈၉ | ၁၈၉ | ၂၃၀ | ၂၂၀ | ၂၂၀ |
| TD | MPa | ၂၂၅ | ၂၄၇ | ၂၄၁ | ၂၃၇ | ၂၅၀ | ၂၄၂ | ၂၂၇ | ၂၄၅ | ၂၅၂ | ၂၆၂ | ၂၅၅ | ၂၅၅ | |
| ရှည်လျားခြင်း | MD | % | ၁၃၅ | ၁၇၇ | ၁၇၀ | ၂၀၂ | ၁၄၅ | ၁၄၀ | ၁၆၁ | ၁၆၇ | ၁၇၃ | ၁၁၀ | ၁၂၅ | ၁၂၅ |
| TD | % | ၁၁၈ | ၁၃၄ | ၁၄၃ | ၁၀၃ | ၁၂၆ | ၁၂၀ | ၁၁၅ | ၁၁၉ | ၁၁၁ | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၁၀ | |
| ကျုံ့ခြင်း (၁၅၀ ℃ / ၃၀ မိနစ်) | MD | % | ၁.၃ | ၀.၅ | ၁.၂ | ၁.၀ | ၁.၅ | ၁.၂ | ၁.၀ | ၁.၀ | ၁.၀ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ |
| TD | % | ၀.၄ | ၀.၄ | ၀.၂ | ၀.၂ | ၀.၅ | ၀.၃ | ၀.၁ | ၀.၀၆ | ၀.၀၈ | -၀.၁ | -၀.၁ | -၀.၁ | |
| ကူးစက်မှု | % | ၉၀.၂ | ၉၀.၁ | ၉၀.၂ | ၉၀.၆ | ၉၀.၀ | ၉၀.၀ | ၀.၆ | ၉၀.၆ | ၉၀.၅ | >၈၈ | |||
| မြူခိုး | % | ၁.၈ | ၂.၄ | ၂.၇ | ၃.၀ | ၃.၉ | ၃.၈ | ၃.၃ | ၃.၃ | ၃.၄ | >၄.၁ | |||
သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့ပါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။