စွမ်းဆောင်ရည် | ယူနစ် | တန်ဖိုးများ | |
1 | Bending Strength (ပုံမှန်) | MPa | ≥210 |
2 | Vertical Bending Strength (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Compression Strength | MPa | ≥320 |
4 | ဆန့်နိုင်အား | MPa | ≥270 |
5 | AC ဗို့အားခုခံ | V/60s | ၆၀၀၀ |
စွမ်းဆောင်ရည် | ယူနစ် | တန်ဖိုးများ | |
1 | Bending Strength | MPa | ≥400 |
2 | ဆန့်နိုင်အား (ဒေါင်လိုက်) | MPa | ≥300 |
3 | လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဒေါင်လိုက် laminar (90 ℃ ဆီ) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
စွမ်းဆောင်ရည် | ယူနစ် | တန်ဖိုးများ | |
1 | ကွေးညွှတ်ခွန်အား | MPa | ≥400 |
2 | Compression Strength ဒေါင်လိုက် laminar | MPa | ≥300 |
3 | အပူလှိုင်း 320 ℃ / 1 နာရီ | __ | de-lamination, bubble, resin flow မရှိပါ။ |
4 | CTI |
| ≥50 |