ပိုလီစတာပရိုင်းမာဖလင်
● လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဆန့်ကျင်ရေး ပရိုင်းမာ ဖလင် - YM3 စီးရီး
| အဆင့် | ယူနစ် | YM30 | YM30A | YM30B | YM31 | YM31A | |||||||
| မျက်နှာပြင်အရောင် | — | အပြာရောင် | အရောင်မဲ့ | ပြာရောင် | အပြာရောင် | အရောင်မဲ့ | |||||||
| အထူ | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 50 | 50 | 75 | ၁၀၀ | 38 | 50 | |
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၂၂၅ | ၂၂၀ | ၁၇၅ | ၂၅၄ | ၂၃၂ | ၂၂၀ | ၂၄၆ | ၂၄၄ | ၂၂၄ | ၂၂၈ | ၂၃၂ |
| TD | MPa | ၂၄၅ | ၂၄၄ | ၂၃၅ | ၂၉၄ | ၂၄၀ | ၂၄၄ | ၂၇၉ | ၂၅၇ | ၂၄၇ | ၂၆၉ | ၂၄၀ | |
| ရှည်လျားခြင်း | MD | % | ၁၅၁ | ၁၄၈ | ၁၆၄ | ၁၅၃ | ၁၄၃ | ၁၄၈ | ၁၅၀ | ၁၅၇ | ၁၄၆ | ၁၅၉ | ၁၅၃ |
| TD | % | ၁၂၇ | ၁၃၅ | ၁၂၆ | ၁၂၄ | ၁၄၀ | ၁၃၅ | ၁၃၂ | ၁၃၇ | ၁၂၈ | ၁၁၇ | ၁၂၆ | |
| ကျုံ့ခြင်း (၁၅၀ ℃ / ၃၀ မိနစ်) | MD | % | ၁.၃ | ၁.၂ | ၁.၁ | ၁.၃ | ၁.၂ | ၁.၃ | ၀.၇ | ၀.၆ | ၀.၆ | ၁.၂ | ၁.၂ |
| TD | % | ၀.၀၄ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂ | ၀.၀၃ | -၀.၀၁ | -၀.၀၁ | ၀.၁ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂ | ၀.၀၃ | -၀.၀၁ | |
| ကူးစက်မှု | % | ၉၀.၄ | ၉၀.၅ | ၉၀.၅ | ၉၃.၈ | ၉၂.၈ | ၉၀.၅ | ၉၀.၄ | ၉၀.၆ | ၉၀.၂ | ၉၀.၈ | ၉၀.၉ | |
| မြူခိုး | % | ၁.၈၉ | ၁.၉၄ | ၂.၃၅ | ၁.၉၇ | ၂.၄ | ၁.၉၄ | ၃.၀၂ | ၃.၆၃ | ၃.၇၂ | ၁.၉၅ | ၂.၄ | |
| မျက်နှာပြင်ခုခံမှု | Ω | 10၅-၇ | 108-10 | 10၅-၇ | 10၅-၇ | 108-10 | |||||||
● ရောင်ပြန် primer ဖလင် YM20၊ အိုလီဂိုမာနည်းသော အပေါ်ယံလွှာအောက်ခံဖလင် YM40 နှင့် အလှဆင် primer ဖလင် SCY/SCP စီးရီး:
| အဆင့် | ယူနစ် | YM၂၀/၂၁ | YM40 | SCY22 | SCY32 | SCP13 | |||||
| အထူ | μm | 25 | 38 | 50 | ၁၂၅ | 30 | ၁၂၅ | ၁၈၈ | 50 | ||
| ဆန့်နိုင်အား | MD | MPa | ၁၆၅ | ၂၂၃ | ၂၂၁ | ၂၂၄ | ၁၉၄ | ၁၇၉ | ၁၉၀ | ၂၄၆ | |
| TD | MPa | ၂၂၁ | ၃၁၄ | ၂၃၄ | ၂၄၂ | ၂၃၉ | ၂၀၆ | ၂၂၃ | ၂၇၉ | ||
| ရှည်လျားခြင်း | MD | % | ၁၄၆ | ၁၇၆ | ၁၆၅ | ၁၄၅ | ၁၄၂ | ၁၇၉ | ၁၅၈ | ၁၇၃ | |
| TD | % | 79 | ၁၃၃ | ၁၂၈ | ၁၃၂ | ၁၀၆ | ၁၃၉ | ၁၃၀ | ၁၃၈ | ||
| ကျုံ့ခြင်း (၁၅၀ ℃ / ၃၀ မိနစ်) | MD | % | ၁.၀ | ၁.၃ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၀၃ | ၁.၁၀ | ၁.၃ | |
| TD | % | 0 | -၀.၁ | ၀.၀၄ | ၀.၀၁ | ၀.၁ | ၀.၁၅ | ၀.၁၁ | ၀.၃ | ||
| ကူးစက်မှု | % | ၉၂.၁ | ၉၁.၆ | ၉၀.၂ | ၉၀.၃ | ၉၁.၁ | ၉၁.၇ | ၉၁.၇ | ၉၀.၉ | ||
| မြူခိုး | % | ၂.၃၄/၁.၃ | ၁.၃၈/၁.၃ | ၁.၁ | ၁.၁ | ၃.၁ | ၀.၉၉ | 1 | ၁.၅၅ | ||